선수등록현황

2020 선수등록현황

2020 선수등록현황 - 연번, 구분, 남, 여, 합계로 구분된 표
연번 구분 합계
1 서울  0  2 2
2 부산

 0 

 0 0
3 대구  13  2 15
4 인천  0  0 0
5 광주  0  0 0
6 대전  0  0 0
7 울산  3  1 4
8 경기  1  1 2
9 강원  0  0 0
10 충북  0  1 1
11 충남  3  0 3
12 전북  9  5 14
13 전남 18   6 24
14 경북  0  0 0
15 경남  0  1 1
16 제주  9  3 12
17 세종  0  0 0

2019 선수등록현황

2019 선수등록현황 - 연번, 구분, 남, 여, 합계로 구분된 표
연번 구분 합계
1 서울  0  0 0
2 부산

 0 

 0 0
3 대구  2  0 2
4 인천  0  0 0
5 광주  0  0 0
6 대전  0  0 0
7 울산  1  0 1
8 경기  0  0 0
9 강원  0  0 0
10 충북  0  0 0
11 충남  0  0 0
12 전북 14  4 18
13 전남 17  6 23
14 경북  0  0 0
15 경남  0  0 0
16 제주  6  2 8

2018 선수등록현황

2018 선수등록현황 - 연번, 구분, 남, 여, 합계로 구분된 표
연번 구분 합계
1 서울 11 11 11
2 부산 12 12 12
3 대구 12 12 12
4 인천 12 12 12
5 광주 12 12 12
6 대전 12 12 12
7 울산 12 12 12
8 경기 12 12 12
9 강원 12 12 12
10 충북 12 12 12
11 충남 12 12 12
12 전북 12 12 12
13 전남 12 12 12
14 경북 12 12 12
15 경남 12 12 12
16 제주 12 12 12
17 세종 12 12 12

2017 선수등록현황

2017 선수등록현황 - 연번, 구분, 남, 여, 합계로 구분된 표
연번 구분 합계
1 서울 10 10 10
2 부산 12 12 12
3 대구 12 12 12
4 인천 12 12 12
5 광주 12 12 12
6 대전 12 12 12
7 울산 12 12 12
8 경기 12 12 12
9 강원 12 12 12
10 충북 12 12 12
11 충남 12 12 12
12 전북 12 12 12
13 전남 12 12 12
14 경북 12 12 12
15 경남 12 12 12
16 제주 12 12 12
17 세종 12 12 12

위로